آموزش ابتدایی معمولاً اولین مرحله آموزش رسمی است که بعد از پیش دبستانی یا مهدکودک و قبل از دوره اول دبیرستان شروع می شود. آموزش ابتدایی یک مرحله از آموزش پایه است. که بر اساس آموزش صحیح در خواندن، نوشتن، و ریاضیات همراه با درک ابتدایی از موضوعات دیگر طراحی شده است. مشاورین مرکز آکادمی آریانا در این مطلب در مورد رتبه قبولی آموزش ابتدایی و درصد های مورد نیاز برای قبولی و انتخاب رشته برای رشته آموزش ابتدایی را توضیح داده اند.
رتبه قبولی آموزش ابتدایی
آموزش ابتدایی یکی از رشته هایی است که در زیر مجموعه کنکور رشته انسانی ، رشته تجربی ، رشته ریاضی قرار دارد و داوطلبان کنکور انسانی تجربی ریاضی می توانند این رشته را در دانشگاههای سراسری، آزاد و پردیس های بین الملل انتخاب نمایند. رتبه قبولی آموزش ابتدایی در دانشگاههای مختلف متفاوت است و هر فرد می تواند بر اساس هدف خود برای قبولی در یکی از این کد رشته محل ها تخمین رتبه قبولی آموزش ابتدایی را انجام دهد.
یکی از معیارهایی که به انتخاب رشته داوطلبان کمک زیادی می نماید تخمین رشته یا تخمین رتبه قبولی آموزش ابتدایی با توجه به درصدهای کسب شده در کنکور سراسری می باشد. داوطلبان بعد از گذراندن کنکور سراسری در ابتدا با استفاده از درصدهای کسب شده در کنکور سراسری تخمین رتبه قبولی آموزش ابتدایی دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد را انجام می دهند و سپس با استفاده از رتبه مورد نظر تخمین کد رشته محل قبولی را مورد بررسی قرار می دهند.
در تخمین رتبه قبولی آموزش ابتدایی داوطلبان می توانند آمار قبولی های آموزش ابتدایی سال های گذشته را ملاک پذیرش خود قرار دهند. اما همواره باید به این نکته توجه کرد که آمار قبولی های رشته آموزش ابتدایی در سال های مختلف با یکدیگر متفاوت است و نمیتوان صرفا بر اساس رتبه های قبولی آموزش ابتدایی در سال گذشته از انتخاب رشته امسال خود مطمئن شویم.
رتبه قبولی آموزش ابتدایی دانشگاه سراسری
همواره در کنکور سراسری اولویت اول داوطلبان برای قبولی دانشگاههای سراسری می باشند که رقابت برای پذیرش در این کد رشته محل ها بسیار بالاتر از سایر سهمیه های دانشگاهی است. در جدول زیر می توانید رتبه قبولی آموزش ابتدایی دانشگاههای دولتی را مشاهده کنید و سپس بر اساس این رتبه های قبولی آموزش ابتدایی تخمین رشته مناسبی را با توجه به رتبه خود در کنکور سراسری انجام دهید.
آخرین رتبه های آموزش ابتدایی در کنکور ریاضی
دانشگاه | دوره | رتبه در منطقه 1 | رتبه در منطقه 2 | رتبه در منطقه 3 |
دانشگاه فرهنگیان - پردیس امام سجاد - بیرجند | روزانه | - | 7588 | 1159 |
دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید رجایی - ارومیه | روزانه | - | 7082 | 3685 |
دانشگاه فرهنگیان - پردیس بنت الهدی صدر - سنندج | روزانه | - | 3074 | - |
دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید باهنر - همدان | روزانه | - | 5402 | 2240 |
دانشگاه فرهنگیان - پردیس امام جعفر صادق - بجنورد | روزانه | - | - | 1403 |
دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید هاشمی نژاد - مشهد | روزانه | - | 1457 | - |
دانشگاه فرهنگیان - پردیس فاطمه الزهرا (س) - سمنان | روزانه | - | 8305 | - |
دانشگاه فرهنگیان - پردیس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان | روزانه | - | 5029 | - |
دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید باهنر - اصفهان | روزانه | 2900 | 4399 | - |
دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید باهنر - شهركرد | روزانه | - | 1769 | - |
دانشگاه فرهنگیان - پردیس فاطمه الزهرا (س) - یزد | روزانه | - | 2300 | 1490 |
دانشگاه فرهنگیان - پردیس فاطمه الزهرا(س) ساری | روزانه | - | 3361 | 1058 |
دانشگاه فرهنگیان - پردیس حضرت معصومه - قم | روزانه | - | 2349 | - |
دانشگاه فرهنگیان - پردیس علامه طباطبایی - ارومیه | روزانه | - | 7992 | 2096 |
دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید رجایی - شیراز | روزانه | 4818 | 3795 | 1269 |
دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید بهشتی - مشهد | روزانه | - | 3577 | 3642 |
دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید مقصودی - همدان | روزانه | - | 6722 | 2381 |
دانشگاه فرهنگیان - پردیس آیت اله طالقانی - قم | روزانه | - | 6122 | - |
دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید مدرس - سنندج | روزانه | - | 5517 | 1529 |
دانشگاه فرهنگیان - پردیس فاطمه الزهرا (س) - تبریز | روزانه | 7828 | 4310 | 759 |
آخرین رتبه های قبولی آموزش ابتدایی در کنکور تجربی
دانشگاه | دوره | رتبه در منطقه 1 | رتبه در منطقه 2 | رتبه در منطقه 3 |
دانشگاه فرهنگیان – پردیس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان | روزانه | - | 17029 | 6782 |
دانشگاه فرهنگیان – پردیس زینبیه – پیشوا (ورامین) | روزانه | - | 15447 | 13000 |
دانشگاه فرهنگیان - پردیس امام سجاد - بیرجند | روزانه | - | 5983 | 11263 |
دانشگاه فرهنگیان – پردیس فاطمه الزهرا (س) ساری | روزانه | - | 15013 | 6354 |
دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید رجایی - ارومیه | روزانه | - | 20122 | 18604 |
دانشگاه فرهنگیان – پردیس علامه طباطبایی - ارومیه | روزانه | - | 14892 | 20135 |
دانشگاه فرهنگیان - پردیس كوثر - یاسوج | روزانه | - | 8262 | 11485 |
دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید باهنر - شهركرد | روزانه | - | 8368 | 6544 |
دانشگاه فرهنگیان – پردیس کوثر - یاسوج | روزانه | - | 6682 | 4620 |
دانشگاه فرهنگیان – پردیس بنت الهدی صدر - سنندج | روزانه | - | 14101 | 10735 |
دانشگاه فرهنگیان - پردیس امام خمینی - گرگان | روزانه | - | 8819 | 6844 |
دانشگاه فرهنگیان – پردیس فاطمه الزهرا (س) - تبریز | روزانه | 7884 | 10660 | 5486 |
دانشگاه فرهنگیان – پردیس شهید صدوقی – کرمانشاه | روزانه | - | 8660 | 6635 |
دانشگاه فرهنگیان – پردیس امام جعفر صادق – بجنورد | روزانه | - | 6966 | 9954 |
دانشگاه فرهنگیان – پردیس علامه طباطبایی – اردبیل | روزانه | - | 29629 | 10198 |
دانشگاه فرهنگیان – پردیس شهید بهشتی - مشهد | روزانه | 13229 | 15474 | 31905 |
دانشگاه فرهنگیان – پردیس شهید باهنر - شیراز | روزانه | - | - | 6386 |
دانشگاه فرهنگیان – پردیس بنت الهدی صدر - رشت | روزانه | - | 18723 | 18402 |
دانشگاه فرهنگیان – پردیس بنت الهدی صدر - اردبیل | روزانه | - | 8061 | 6468 |
دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید باهنر - كرمان | روزانه | - | 15606 | 11186 |
درصد مورد نیاز و کارنامه رتبه قبولی آموزش ابتدایی در سال های گذشته
داوطلبان می توانند بر اساس اطلاعات کارنامه رتبه های قبولی آموزش ابتدایی دید مناسبی از تخمین رتبه و تخمین رشته قبولی خود بدست آورند. این اطلاعات بر اساس سهمیه های آزاد، سهمیه های 5% و یا سهمیه های 25% کنکور قرار داده شده اند. همواره در کنکور سال های مختلف بازه درصد مورد نیاز قبولی متفاوت بوده که در برخی از رشته ها این درصد و رتبه قبولی پایین تر آمده و در برخی از رشته ها این رتبه و درصد قبولی بالاتر رفته. که معمولا در رشته های پزشکی و پیراپزشکی همواره میانگین رتبه قبولی پایین آمده یعنی رتبه های بهتری در سال های اخیر وارد دانشگاه شده اند و بر عکس در رشته های علوم انسانی و ریاضی و فنی رتبه های بالاتری وارد دانشگاه شده اند که دلیل این موضوع تقاضای بسیار زیاد برای شرکت در کنکور تجربی و قبولی در رشته های علوم پزشکی است.
رتبه قبولی آموزش ابتدایی در کنکور انسانی
دانشگاه | دوره | رتبه در منطقه 1 | رتبه در منطقه 2 | رتبه در منطقه 3 |
دانشگاه فرهنگیان - پردیس امام سجاد - بیرجند | روزانه | - | 634 | 2525 |
دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید هاشمی نژاد - مشهد | روزانه | - | 97 | 948 |
دانشگاه فرهنگیان - پردیس علامه طباطبایی - ارومیه | روزانه | - | 1130 | 1082 |
دانشگاه فرهنگیان - پردیس امیر کبیر - كرج | روزانه | 1410 | 8152 | 6129 |
دانشگاه فرهنگیان - پردیس امام جعفر صادق - بجنورد | روزانه | 935 | 2118 | 2577 |
دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید باهنر - شیراز | روزانه | 556 | 901 | 450 |
دانشگاه فرهنگیان - پردیس زینبیه - پیشوا (ورامین) | روزانه | - | 3032 | 1602 |
دانشگاه فرهنگیان - پردیس بنت الهدی صدر - رشت | روزانه | - | 2741 | 7434 |
دانشگاه فرهنگیان - پردیس فاطمه الزهرا(س) ساری | روزانه | - | 1204 | 755 |
دانشگاه فرهنگیان - پردیس فاطمه الزهرا (س) - یزد | روزانه | - | 2781 | 2661 |
دانشگاه فرهنگیان - پردیس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان | روزانه | 878 | 1103 | 338 |
دانشگاه فرهنگیان - پردیس حضرت معصومه - قم | روزانه | - | 2040 | - |
دانشگاه فرهنگیان - پردیس نسیبه - تهران | روزانه | 2063 | 2861 | - |
دانشگاه فرهنگیان - پردیس زینب کبری (س) - اراك | روزانه | - | 3626 | - |
دانشگاه فرهنگیان - پردیس بنت الهدی صدر - اردبیل | روزانه | - | 2422 | 2360 |
دانشگاه فرهنگیان - پردیس فاطمه الزهرا (س) - تبریز | روزانه | 2040 | 1520 | 2464 |
دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید باهنر - اصفهان | روزانه | 2281 | 3358 | 885 |
دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید صدوقی - كرمانشاه | روزانه | - | 2849 | 866 |
دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید باهنر - كرمان | روزانه | - | 1506 | 1279 |
دانشگاه فرهنگیان - پردیس بنت الهدی صدر - سنندج | روزانه | - | 2896 | 4489 |
نرم افزار انتخاب رشته برای تخمین رتبه قبولی آموزش ابتدایی
داوطلبان عزیز می توانند با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری و همچنین نرم افزار انتخاب رشته دانشگاه آزاد احتمال قبولی در رشته آموزش ابتدایی و سایر رشته ها را دریافت نمایند. در نرم افزار انتخاب رشته کنکور داوطلبان می توانند اطلاعات کارنامه خود را در قسمت تکمیل اطلاعات مورد نیاز برای انتخاب رشته وارد نمایند و سپس احتمال قبولی خود را با رتبه قبولی آموزش ابتدایی مورد نیاز برای هر کد رشته محل مطابقت نمایند.
معمولا رتبه قبولی آموزش ابتدایی در نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری بر اساس انتخاب رشته کنکور سراسری و انتخاب رشته دانشگاه آزاد در چند سال گذشته جمع آوری شده و داوطلبان صرفا می توانند از این نرم افزار و احتمال های قبولی در جهت چیدمان درست اولویت های خود استفاده نمایند و نباید بطور قطع از پذیرش در کد رشته محلی صرفا بر اساس آمار سال های قبل مطمئن شوند.
رتبه قبولی رشته های پرطرفدار گروه انسانی: