مطلب زیر در مورد معرفی رشته دکتری عمران سازه و معرفی منابع دکتری عمران سازه و شرایط پذیرش در این رشته می باشد و طبق دفترچه آزمون دکتری 1404 بطور خلاصه و کاربردی نوشته شده هست.

انتخاب رشته دکتری عمران سازه
1. دروس امتحانی و ضرایب دکتری عمران سازه
همه دروس امتحانی تخصصی آزمون دکتری رشته مهندسی عمران – سازه دارای ضریب ۵ و درس زبان عمومی و استعداد تحصیلی با ضریب ۱، در کنکور این رشته هستند.
عناوین دروس امتحانی: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه ها ) و کارشناسی ارشد شامل (دینامیک سازه – تئوری الاستیسیته )، ۲- استعداد تحصیلی .3- زبان انگلیسی
دفترچه آزمون دکتری سال 1404
| رشته | گرایش ها |
| مهندسی عمران | سازه |
| مهندسی راه آهن | خط و سازه های ریلی |
2 . منابع دکتری عمران سازه در انتخاب رشته دکتری
۱. مقاومت مصالح و تحلیل سازهها
۲. طراحی مقاومتی سازهها
۳. تحلیل دینامیکی و زلزلهنگاری
۴. مدلسازی عددی و نرمافزارهای مهندسی سازه
۵. زبان تخصصی و استعداد تحصیلی
دروس در سطح کارشناسی ارشد در منابع کنکور دکتری عمران سازه :
دینامیک سازه :
| چوپرا، انیل می (1392). دینامیک سازهها و تعیین نیروهای زلزله (مترجم شاپور طاحونی)، جلد اول:نظریه و کاربرد، تهران: علم و ادب. |
| چوپرا، انیل می (1391)، ديناميك سازه ها و تعیین نیروهای زلزله (مترجم شاپور طاحونی)، جلددوم: تئوری و کاربرد در مهندسی زلزله، تهران: علم و ادب. |
| .clough, R. W., and Penzien, J., Dynamics of Structures, McGraw-Hill, New York, 1993 |
تئوری الاستیسسیته در منابع کنکور دکتری عمران سازه :
| MARTIN H. SADD,”ELASTICITY,Theory, Applications, and Numerics” Elsevier SciencePublishing Co., AMSTERDAM, 2005. |
| J.R. BARBER, “ELASTICITY” , KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS, NEW YORK, 2004. |
| P. BORESI, “ELASTICITY IN ENGINEERINGMECHANICS”, JOHN WILEY& SONS, INC., NEWYORK, 2000. |
| S. THIMOSHENKO, “THEORYOFELASTICITY” , MCGRAW-HILL BOOK COMPANY, Inc., NEWYORK, 1951. |
| G. THOMAS MASE, “CONTINUUMMECHANICSFOR ENGINEERS” Press LLC, BOCA RATON,1999. |
| W. MICHAEL LAI “INTRODUCTION TO CONTINUUM MECHANICS”Elsevier Science PublishingCo., NEW YORK, 2010. |
| T. S.CHANG, “CONTINUUM MECHANICS” Allyn and Bacon,MICHIGAN, 1965. |
3 . ظرفیت دانشگاه های کشور و نمره حد نصاب برای دکتری عمران سازه
| کدرشته انتخابی | نام دانشگاه یا موسسه | نام رشته | گرایش | دوره | ظرفیت نیمسال اول | ظرفیت نیمسال دوم | نمره حد نصاب دانشگاه |
| 3699 | دانشگاه تربیت مدرس | مهندسی عمران | سازه | روزانه | 3 | – | 6098 |
| 3709 | دانشگاه صنعتی امیركبیر – تهران | مهندسی عمران | سازه | روزانه | 4 | – | 5555 |
| 3700 | دانشگاه تهران | مهندسی عمران | سازه | روزانه | 8 | – | 5115 |
| 3715 | دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران | مهندسی عمران | سازه | روزانه | 1 | – | 5100 |
| 3710 | دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی -تهران | مهندسی عمران | سازه | روزانه | 4 | – | 5042 |
| 3713 | دانشگاه صنعتی شریف – تهران | مهندسی عمران | سازه | روزانه | 9 | – | 5000 |
| 3732 | دانشگاه صنعتی امیركبیر – تهران | مهندسی عمران | سازه | نوبت دوم | 1 | – | 4009 |
| 3714 | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | مهندسی عمران | سازه | روزانه | 1 | – | 4000 |
| 3716 | دانشگاه فردوسی مشهد | مهندسی عمران | سازه | روزانه | 3 | – | 4000 |
| 3739 | دانشگاه تربیت مدرس | مهندسی عمران | سازه | پردیس خودگردان | 1 | – | 3945 |
| 3701 | دانشگاه خوارزمی – تهران | مهندسی عمران | سازه | روزانه | 2 | – | 3945 |
| 3723 | دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران | مهندسی راه آهن | خط و سازه های ریلی | روزانه | 6 | – | 3900 |
| 3736 | دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران | مهندسی راه آهن | خط و سازه های ریلی | نوبت دوم | 1 | – | 3900 |
| 3695 | دانشگاه بوعلی سینا – همدان | مهندسی عمران | سازه | روزانه | 3 | – | 3800 |
| 3694 | دانشگاه اصفهان | مهندسی عمران | سازه | روزانه | 4 | – | 3662 |
| 3725 | دانشگاه بوعلی سینا – همدان | مهندسی عمران | سازه | نوبت دوم | 1 | – | 3600 |
| 3734 | دانشگاه فردوسی مشهد | مهندسی عمران | سازه | نوبت دوم | 1 | – | 3500 |
| 3696 | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) – قزوین | مهندسی عمران | سازه | روزانه | 1 | – | 3032 |
| 3707 | دانشگاه شیراز | مهندسی عمران | سازه | روزانه | 4 | – | 3000 |
| 3743 | دانشگاه صنعتی اصفهان | مهندسی عمران | سازه | پردیس خودگردان | 8 | – | 2812 |
| 3729 | دانشگاه خوارزمی – تهران | مهندسی عمران | سازه | نوبت دوم | 1 | – | 2711 |
| 3702 | دانشگاه رازی کرمانشاه | مهندسی عمران | سازه | روزانه | 5 | – | 2705 |
| 3749 | دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران | مهندسی راه آهن | خط و سازه های ریلی | پردیس خودگردان | 2 | – | 2700 |
| 3745 | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | مهندسی عمران | سازه | پردیس خودگردان | 1 | – | 2600 |
| 3697 | دانشگاه تبریز | مهندسی عمران | سازه | روزانه | 2 | – | 2559 |
| 3717 | دانشگاه قم | مهندسی عمران | سازه | روزانه | 3 | – | 2500 |
| 3718 | دانشگاه كردستان – سنندج | مهندسی عمران | سازه | روزانه | 5 | – | 2468 |
| 3726 | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) – قزوین | مهندسی عمران | سازه | نوبت دوم | 1 | – | 2441 |
| 3727 | دانشگاه تبریز | مهندسی عمران | سازه | نوبت دوم | 1 | – | 2388 |
| 3706 | دانشگاه شهید باهنر – كرمان | مهندسی عمران | سازه | روزانه | 8 | – | 2300 |
| 3712 | دانشگاه صنعتی شاهرود | مهندسی عمران | سازه | روزانه | 4 | – | 2170 |
| 3728 | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران | مهندسی عمران | سازه | نوبت دوم | 4 | – | 2168 |
| 3721 | دانشگاه ملایر | مهندسی عمران | سازه | روزانه | 3 | – | 2105 |
| 3722 | دانشگاه هرمزگان – بندر عباس | مهندسی عمران | سازه | روزانه | 3 | – | 2077 |
| 3724 | دانشگاه ارومیه | مهندسی عمران | سازه | نوبت دوم | 1 | – | 2027 |
| 3708 | دانشگاه صنعتی اصفهان | مهندسی عمران | سازه | روزانه | 8 | – | 2018 |
| 3703 | دانشگاه زنجان | مهندسی عمران | سازه | روزانه | 6 | – | 2000 |
| 3704 | دانشگاه سمنان | مهندسی عمران | سازه | روزانه | 7 | – | 2000 |
| 3705 | دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان | مهندسی عمران | سازه | روزانه | 5 | – | 2000 |
| 3731 | دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان | مهندسی عمران | سازه | نوبت دوم | 2 | – | 2000 |
| 3742 | دانشگاه شیراز | مهندسی عمران | سازه | پردیس خودگردان | 3 | – | 2000 |
| 3741 | دانشگاه شهید باهنر – كرمان | مهندسی عمران | سازه | پردیس خودگردان | 7 | – | 2000 |
| 3711 | دانشگاه صنعتی سهند – تبریز | مهندسی عمران | سازه | روزانه | 6 | – | 1886 |
| 3735 | دانشگاه هرمزگان – بندر عباس | مهندسی عمران | سازه | نوبت دوم | 1 | – | 1864 |
| 3720 | دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل | مهندسی عمران | سازه | روزانه | 4 | – | 1864 |
| 3746 | دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران | مهندسی عمران | سازه | پردیس خودگردان | 1 | – | 1855 |
| 3730 | دانشگاه سمنان | مهندسی عمران | سازه | نوبت دوم | 2 | – | 1750 |
| 3733 | دانشگاه صنعتی شاهرود | مهندسی عمران | سازه | نوبت دوم | 2 | – | 1735 |
| 3740 | دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان | مهندسی عمران | سازه | پردیس خودگردان | 2 | – | 1700 |
| 3748 | دانشگاه هرمزگان – بندر عباس | مهندسی عمران | سازه | پردیس خودگردان | 1 | – | 1520 |
| 3744 | دانشگاه صنعتی شاهرود | مهندسی عمران | سازه | پردیس خودگردان | 4 | – | 1500 |
| 3693 | دانشگاه ارومیه | مهندسی عمران | سازه | روزانه | 7 | – | 1487 |
| 3719 | دانشگاه گیلان – رشت | مهندسی عمران | سازه | روزانه | 10 | – | 1302 |
| 3737 | دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران | مهندسی عمران | سازه | غیرانتفاعی | 7 | – | 772 |
| 3738 | دانشگاه ارومیه | مهندسی عمران | سازه | پردیس خودگردان | 7 | – | 1 |
| 3747 | دانشگاه گیلان – رشت | مهندسی عمران | سازه | پردیس خودگردان | 8 | – | 1 |

